Ile kosztuje złom, aluminium, stal, miedź?
14 | 136240 |
Średnia cena skupu złomu, aluminium, stali, miedzi i innych metali kolorowych ustalana jest na podstawie cen w placówkach zajmujących się skupem metali. Cena liczona jest w jednostkach kilograma i jest bardzo zróżnicowana w zależności od surowca – od ok. 1 zł/kg lakierowanej folii aluminiowej po nawet 66 zł/kg za węgliki spiekane bez lutu.
Ceny złomu miedzi (cena za 1 kg)
Miedź Millbera | 19,90 PLN/kg |
---|---|
Miedź świecąca, nowe energetyczne | 19,30 PLN/kg |
Miedź kawałkowa | 17,10 PLN/kg |
Miedź niesort, nawój, palona | 16,80 PLN/kg |
Miedź pobiał elektryczny | 16,20 PLN/kg |
Miedź piecyki, rurki pobielane | 15,50 PLN/kg |
Miedź wióry | 15,50 PLN/kg |
Cena złomu mosiądzu (cena za 1 kg)
Mosiądz M63 poprodukcyjny | 14,60 PLN/kg |
---|---|
Mosiądz żółty kawałkowy | 13,70 PLN/kg |
Mosiądz pobiał niesort | 12,20 PLN/kg |
Mosiądz włosy, igły | 13,50 PLN/kg |
Mosiądz wężyki | 9,40 PLN/kg |
Chłodnice Mos-Cu | 10,50 PLN/kg |
Cena złomu brązu (cena za 1 kg)
Brąz magnetyczny BA, BK | 15,40 PLN/kg |
---|---|
Brąz niemagnetyczny-brązy spiżowe, cynowe | 16,40 PLN/kg |
Brąz B101, B6, B8 | 18,40 PLN/kg |
Brąz wióry1 | 12,40 PLN/kg |
Cena złomu cynku (cena za 1 kg)
Cynk anody | 3,97 PLN/kg |
---|---|
Cynk blachy (czyste- bez smoły itp.) | 3,60 PLN/kg |
Cynk twardy | 3,71 PLN/kg |
ZnAl kawałki, zgary metaliczne | 2,75 PLN/kg |
Cena złomu aluminium (cena za 1 kg)
Blachy aluminiowe A1 bez Fe białe | 4,84 PLN/kg |
---|---|
Plastyka bez Fe | 3,84 PLN/kg |
Odlewy aluminiowe bez Fe | 4,19 PLN/kg |
Plastyka, odlew do 30% Fe | 1,89 PLN/kg |
Spożywka, gary | 4,55 PLN/kg |
Sektor | 3,83 PLN/kg |
Linka | 5,27 PLN/kg |
Profile aluminiowe nielakierowane (PA38) | 5,06 PLN/kg |
Profile aluminiowe lakierowane (PA38) | 4,93 PLN/kg |
Felgi aluminiowe | 5,50 PLN/kg |
Offset | 5,58 PLN/kg |
Puszki aluminiowe | 3,39 PLN/kg |
Wióry aluminiowe | 2,45 PLN/kg |
Chłodnice aluminiowe | 3,18 PLN/kg |
Dezodoranty bez FE | 1,88 PLN/kg |
Żaluzje bez FE | 3,08 PLN/kg |
Folia aluminiowa czysta | 2,52 PLN/kg |
Folia aluminiowa lakierowana | 1,04 PLN/kg |
Odlewy magnezowe | 3,57 PLN/kg |
Zegary aluminiowe | 1,01 PLN/kg |
Chłodnice Al-Cu | 8,63 PLN/kg |
Cena stali stopowych (cena za 1 kg)
Stal CrNi | 2,08 PLN/kg |
---|---|
Stal CrNi wióry | 1,50 PLN/kg |
Stal CrNi skrzepy | 1,45 PLN/kg |
Stal chromowa H13-H17 | 0,58 PLN/kg |
Stal manganowa | 0,54 PLN/kg |
Stal narzędziowa SW 7M, SW 18 | 5,16 PLN/kg |
Stal narzędziowa SW12, SW9 | 3,21 PLN/kg |
Stal narzędziowa wióry | 1,84 PLN/kg |
Cena złomu stalowego (cena za 1 kg)
Szyna niewsadowa | 518,11 PLN/t |
---|---|
Złom wsadowy gruby | 439,31 PLN/t |
Złom niewsadowy | 347,86 PLN/t |
Złom stalowy wióry | 346,48 PLN/t |
Złom żeliwo | 368,19 PLN/t |
Czy wiesz że?
W skupie metali kolorowych lub złomu cenniki są dość obszerne i zawierają kilkadziesiąt pozycji podzielonych na kilka głównych sekcji. Wyróżniamy przed wszystkim złom miedzi, złom mosiądzu i brązu, złom kabli, złom aluminium, złom znalu, cynku, ołowiu, złom stalowy etc. Ceny są różne w zależności od placówki, choć różnice nie powinny być znaczące – wahania w zakresie maksymalnie kilku procent.
A Wy? Oddawaliście już kiedyś metale do skupu? W jakim mieście i za jaki surowiec otrzymaliście najwyższą zapłatę?
Opinie - Ile kosztuje złom, aluminium, stal, miedź?
Popularne
Ile idzie list polecony ...
Ważną korespondencję (np. dokumenty, umowy, sprawozdania) z pewnością warto ... 461 276176Ile kosztuje m3 gazu?
Lata 2022-2023 przyniosły użytkownikom gazu ziemnego złe wieści. Cena ... 62 218655Ile idzie list polecony ...
Jeśli mamy do wysłania istotne dokumenty, a jednocześnie nie zależy nam na ... 272 188768Ile idzie list zwykły ...
Tradycyjna korespondencja listowna wciąż stanowi najbardziej polecaną formę ... 105 119039Top Dyskusje
list polecony priorytetowy do Irlandii nadałam 16.06.2024, jest 21.06.2024 i wg śledzenia przesyłek dotarł do miejsca... |
Opinie - Ile kosztuje złom, aluminium, stal, miedź?