Ile kosztuje przekaz pocztowy?
5 | 6463 |
Mimo ogromnej popularności kont osobistych oraz przelewów internetowych wiele osób nadal korzysta z przekazów pocztowych jako formy przesyłania pieniędzy. Ile to kosztuje?
Wysokość opłaty za przekaz pocztowy w głównej mierze zależy od wysokości przekazywanej kwoty, choć podstawowa stawka wynosi 5,30 zł. Sprawdźmy więc, ile trzeba zapłacić za przekaz przykładowych kwot.
Typ przekazu | Cena przekazu za pośrednictwem Internetu | Cena przekazu na poczcie |
Przekaz krajowy | 5,00 zł + 1% kwoty przekazu | 5,30 zł + 1% kwoty przekazu |
Przekaz zagraniczny | 23 zł + 1% kwoty przekazu | |
„Ekspres Pieniężny na teraz” (wypłata po 10 minutach w innej placówce poczty) | do 200 zł - 15 zł | do 200 zł - 9,50 zł |
do 300 zł - 17 zł | do 300 zł - 13 zł | |
do 500 zł - 18 zł | do 500 zł - 14,50 zł | |
do 1000 zł - 22 zł | do 1000 zł - 18,50 zł | |
do 5000 zł - 43 zł | do 5000 zł - 35 zł | |
powyżej 5000 zł - 85 zł | powyżej 5000 zł - 70 zł | |
„Ekspres Pieniężny na dziś” (wypłata pod wskazanym adresem) | do 200 zł - 36 zł | do 200 zł - 34 zł |
do 300 zł - 38 zł | do 300 zł - 36 zł | |
do 500 zł - 39 zł | do 500 zł - 37 zł | |
do 1000 zł - 43 zł | do 1000 zł - 41 zł | |
do 5000 zł - 65 zł | do 5000 zł - 63 zł | |
powyżej 5000 zł - 125 zł | powyżej 5000 zł - 123 zł | |
„Ekspres Pieniężny na jutro” (wypłata pod wskazanym adresem) | do 200 zł - 16,50 zł | do 200 zł - 11 zł |
do 300 zł - 18,50 zł | do 300 zł - 14,50 zł | |
do 500 zł - 19,50 zł | do 500 zł - 16 zł | |
do 1000 zł - 23,50 zł | do 1000 zł - 20 zł | |
do 5000 zł - 44,50 zł | do 5000 zł - 36,50 zł | |
powyżej 5000 zł - 90 zł | powyżej 5000 zł - 71,50 zł | |
Wpłata na rachunek bankowy | Do 600 zł - 2,90 zł powyżej 600 zł: 0,5% od kwoty powyżej 600 zł | |
Wpłata do ZUS | 5 zł | |
Wpłata do Urzędu Skarbowego | 5 zł | |
Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego | 1 zł |
Opłaty są stosunkowo wysokie i często o wiele bardziej opłacalną formą przekazania pieniędzy jest przelew bankowy. Co więcej, za potwierdzenie odbioru przekazu należy zapłacić dodatkowe 3 zł.
Czy wiesz, że...?
Przelew internetowy pomiędzy tymi samymi bankami trwa zazwyczaj kilka minut. W przypadku dwóch innych banków, przelewając pieniądze rano, przelewu możemy spodziewać się na drugim koncie zazwyczaj już po południu. Standardowy przekaz pocztowy może iść nawet 2-3 dni.
A Wy z jakich form przekazywania pieniędzy korzystacie?
Opinie - Ile kosztuje przekaz pocztowy?