Rozmiary opon i dętek rowerowych
![]() | 27 | ![]() | 151702 |
Odpowiednie opony i dętki rowerowe to podstawa bezpiecznej i komfortowej jazdy. Przy ich wyborze powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko parametry pojazdu, ale także preferowany typ aktywności.
W rowerach górskich, wykorzystywanych do jazdy wyczynowej po grząskiej i niejednokrotnie stromej nawierzchni stosowane są opony o wielkości 26 cali. Z kolei rozmiary opon szosowych to najczęściej 23 – 25 mm. Oczywiście należy pamiętać, że wielkości opon i dętek rowerowych podawane są w trzech jednostkach: cale, milimetry lub system ETRTO (ISO).
W każdej z miar oznacza się średnicę opony i jej szerokość. W wypadku systemu angielskiego (wyrażonego w calach) pierwsza wartość to średnica opony lub dętki, druga zaś to szerokość. Rozmiar metryczny (francuski) opiera się na trzech wielkościach: średnica wewnętrzna opony x szerokość wewnętrzna i litera. System ISO to z kolei oznaczenie składające się z dwóch wartości oddzielonych myślnikiem, z których pierwsza symbolizuje szerokość wyrażoną w milimetrach, a druga średnicę.
Rozmiar opon i dętek rowerowych (system angielski) | Rozmiar opon wyrażony w milimetrach (system francuski) | Rozmiar opon ISO wyrażony w milimetrach |
---|---|---|
26x1,00 | 25-559 | |
26x1,10 | 28-559 | |
26x1,35 | 35-559 | |
26x1,40 | 37-559 | |
26x1,50 | 40-559 | |
26x1,60 | 42-559 | |
26x1,625 - 26x1,75 | 44-559 | |
26x1,75 - 26x1,90 | 47-559 | |
26x1,90 - 26x2,00 | 50-559 | |
26x2,10 - 26x | 54-559 | |
26x2,125 - 26x2,25 | 57-559 | |
26x2,35 | 60-559 | |
26x2,40 - 26x2,50 | 62-559 | |
650x20A | 20-590 | |
26x11/8 x11/4 | 650x25A | 25-590 |
26x11/8 | 650x28A | 28-590 |
26x11/4 26x13/8x11/4 | 650x32A | 32-590 |
26x13/8 | 650x35A | 35-590 37-590 |
26x13/8x11/2 | 650x38A | 40-590 |
27x3/4 | 20-630 | |
27x7/8 | 22-630 | |
27x1,00 | 25-630 | |
27x11/8 27x11/4 Fifty | 28-630 | |
27x11/4 | 32-630 | |
27x13/8 | 35-630 | |
28x3/4 | 700x18C | 18-622 |
700x19C | 19-622 | |
28x3/4 | 700x20C | 20-622 |
28x7/8 | 700x22C | 22-622 |
28x7/8 | 700x23C | 23-622 |
28x1,00 28x11/16 | 700x25C | 25-622 |
28x1,10 | 700x28C | 28-622 |
28x1,20 | 700x30C | 30-622 |
28x1,25 | 700x32C | 32-622 |
28x1,35 | 700x35C | 35-622 |
28x1,50 | 700x38C | 40-622 |
28x1,60 | 700x40C | 42-622 |
28x1,625 | 700x42C | 44-622 |
28x1,75 | 700x45C | 47-622 |
28x1,90 - 28x2,00 | 50-622 | |
28x2,10 | 54-622 | |
28x2,10 | 57-622 | |
28x2,35 | 60-622 | |
28x11/2x11/8 | 770x28B 700x28B | 32-635 |
28x15/8x11/2 | 700x40/42B | 44-635 |
Czy wiesz że?
W rowerach górskich, ze względu na ich przeznaczenie, stosuje się opony bezdętkowe, w przeciwieństwie do rowerów szosowych. Przy zakupie opon warto wziąć pod uwagę nie tylko ich rozmiary, ale również takie cechy, jak wytrzymałość, opory toczenia, przyczepność, wagę i odporność na uszkodzenia. Pamiętajmy, że nawet jeśli zamierzamy poruszać się rowerem jedynie po drogach asfaltowych, ich nawierzchnia często może być w złym stanie, dlatego warto zainwestować w jak najlepsze ogumienie.
A czy Wam zdarzyło się wymieniać opony z powodu dziurawych dróg? Zachęcamy do komentarzy.
Opinie - Rozmiary opon i dętek rowerowych
Popularne
Rozmiary ubrań
Przy wyborze odzieży ważne są nie tylko modny fason i gatunek materiału, ale ...

Rozmiar stanika
Każdej kobiecie bliska jest kwestia odpowiedniego doboru biustonosza. Jak ...

Rozmiary obuwia
Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru obuwia wbrew pozorom nie należy do ...

Wymiary zdjęć
Zdjęcia do dokumentów typu paszport, dowód osobisty czy dyplom muszą ...

Opinie - Rozmiary opon i dętek rowerowych