Rozmiary ubrań
![]() | 97 | ![]() | 914085 |
Przy wyborze odzieży ważne są nie tylko modny fason i gatunek materiału, ale także odpowiednie dopasowanie rozmiaru. Wbrew pozorom za duże, workowate ubrania wcale nie wyszczuplają pulchnej sylwetki, natomiast za ciasne nie podkreślają szczupłej figury.
W opisach odzieży damskiej i męskiej stosuje się dwa typy oznaczeń. Polskie symbole to dwucyfrowe liczby (np. 38), międzynarodowe zaś to litery stanowiące skróty angielskich słów: S – small (mały), M – medium (średni) oraz L – large (duży). X – czyli „extra” pojawia się przed S, gdzie XS oznacza („extra mały”) lub przed L (XL „extra duży”), zdublowanie X – odpowiednio powiększa lub pomniejsza wartość rozmiaru.
Jeśli chodzi o rozmiary dziecięce, rozpoczynają się one od wartości 50 (to ubranka dla dzieci od pierwszego miesiąca życia), przy czym w oznaczeniach na metkach zwykle podaje się również przedział wiekowy.
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar polski | Obwód w biuście (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 75-79 | 60-62 | 84-87 |
34 | 80-82 | 63-65 | 88-91 | |
S | 36 | 83-86 | 66-68 | 92-94 |
38 | 87-90 | 69-72 | 95-98 | |
M | 40 | 91-94 | 73-76 | 99-102 |
42 | 95-98 | 77-80 | 103-106 | |
L | 44 | 99-102 | 81-85 | 107-110 |
46 | 103-106 | 86-90 | 111-114 | |
XL | 48 | 107-111 | 91-96 | 115-119 |
50 | 112-117 | 97-102 | 120-124 | |
52 | 118-123 | 103-108 | 125-129 |
Rozmiar | XS | S | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 94-97 |
Obwód pasa (cm) | 66-69 | 70-73 | 72-75 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Wzrost (cm) | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
Rozmiar | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Obwód pasa (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Wzrost (cm) | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 189-194 | 189-194 |
Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Obwód głowy (cm) |
---|---|---|---|---|
50 -56 | 0-3 mies. | 47 -55 | 3 | 35 - 38 |
56 -62 | 0 - 3 mies. | 56 - 62 | 3,5 - 5 | 38 - 41 |
62 - 68 | 3 - 6 mies. | 63 - 67 | 5,5 - 7 | 41 - 44 |
68 - 74 | 6 - 9 mies. | 68 - 73 | 7 - 8,5 | 44 - 46 |
74 - 80 | 9-12 mies. | 74 - 80 | 8,5 - 10 | 46 - 47 |
80 - 86 | 12 - 18 mies. | 80 -85 | 10 - 12 | 47 - 50 |
92 - 98 | 18 - 24 mies. | 85 - 90 | 12 - 14 | 50 - 52 |
ODZIEŻ DLA DZIECI (2 - 14 lat)
Rozmiar | Wiek (lata) | Wzrost |
---|---|---|
104 | 3 - 4 | 99 - 104 |
110 | 4 - 5 | 105 - 111 |
116 | 5 - 6 | 112 -116 |
122 | 6 - 7 | 117 - 122 |
128 | 7 - 8 | 123 - 128 |
134 | 8 - 9 | 129 - 134 |
140 | 9 - 10 | 135 - 140 |
146 | 10 -11 | 141 - 146 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 |
Czy wiesz że?
Rozmiary odzieży oferowanej przez różnych producentów mogą się od siebie różnić, dlatego najlepiej osobiście przymierzyć wybrany fason. Często sprzedawca informuje, że rozmiarówka jest zaniżona lub zawyżona. W pierwszym wypadku oznacza to, iż będą na nas pasowały ubrania o rozmiar większe od naszego standardowego, w drugim natomiast o rozmiar mniejsze.
A czy Wy mieliście kiedyś problem z dopasowaniem rozmiaru? A może posiadacie swoje ulubione marki, których ubrania możecie kupować niemal bez mierzenia?
Format A3 - wymiary formatu A3
Format A3 co prawda nie cieszy się tak ogromną popularnością...
![]() | 0 | ![]() | 1790 |
Opinie - Rozmiary ubrań
Popularne
Rozmiar stanika - jak dobrać ...
Wybór odpowiedniego rozmiaru biustonosza to klucz do komfortu i zdrowia każdej ...

Rozmiary obuwia
Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru obuwia wbrew pozorom nie należy do ...

Wymiary zdjęć
Zdjęcia do dokumentów typu paszport, dowód osobisty czy dyplom muszą ...

Rozmiary spodni, jeansów ...
Dobrze leżące spodnie czy jeansy należą do zakupowych strzałów w ...

Opinie - Rozmiary ubrań