Największe lotniska na świecie i w Polsce
5 | 12299 |
Lotniska stanowią nieodłączną część infrastruktury transportu. Wiele z nich oprócz spełniania zasadniczej funkcji, czyli umożliwienia podróżowania samolotem, oferują również szereg atrakcji (markowe sklepy, bazę gastronomiczną, czytelnie czy nawet saunę i basen). Jakie są zatem największe lotniska na świecie i w Polsce?
Nazwa portu lotniczego | Liczba obsługiwanych pasażerów rocznie | Umiejscowienie lotniska - państwo( miasto/stan/region) |
---|---|---|
Atlanta-Hartsfield-Jackson | 95 677 900 | Stany Zjednoczone (Georgia) |
Chicago-O'Hare | 76 510 003 | Stany Zjednoczone (illinois) |
Londyn-Heathrow | 67 915 403 | Wielka Brytania (Hillingdon, Wielki Londyn) |
Tokio-Haneda | 63 282 219 | Japonia (Ota, Tokio) |
Los Angeles | 61 489 39 | Stany Zjednoczone (Kalifornia) |
Dallas-Forth-Worth | 59 176 265 | Stany Zjednoczone (Teksas) |
Paryż-Roissy-Charles de Gaulle | 53 798 308 | Francja (Roissy, Tremblay-en-France) |
Frankfurt | 52 219 412 | Niemcy (Hesja, Fankfurt nad Menem) |
Amsterdam-Schiphol | 44 163 098 | Holandia (Haarlemmermeer) |
Las Vegas-McCarran | 43 989 982 | Stany Zjednoczone (Nevada) |
Denver | 43 387 513 | Stany Zjednoczone (Kolorado) |
Nowy Jork-JFK | 41 885 104 | Stany Zjednoczone (Nowy Jork) |
Phoenix-Sky Harbor | 41 213 754 | Stany Zjednoczone (Arizona) |
Pekin | 41 004 008 | Chiny (Chaoyang, Pekin) |
Polska posiada 13 lotnisk, a największym z nich jest lotnisko Chopina w Warszawie, które obsługuje blisko 40% pasażerów. Pozostałe pełnią funkcję regionalnych portów lotniczych. Największym z nich jest lotnisko w krakowskich Balicach.
Nazwa lotniska | Nazwa toponimiczna | Ilość odprawianych pasażerów rocznie |
---|---|---|
Port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie | Okęcie | 9.567.063 |
Port lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie | Balice | 3.408.954 |
Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy | Rębiechowo | 2.861.774 |
Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach | Pyrzowice | 2.518.409 |
Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika | Starachowice | 1.942.000 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego | Ławica | 1.560.334 |
Port Lotniczy Warszawa-Modlin | Modlin | 857.481 |
Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka | Trzebownisko | 562.93 |
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta | Lublinek | 463.459 |
Największe lotniska na świecie obsługują nawet ponad 95 milionów pasażerów rocznie. Należą do nich porty lotnicze w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, Chicago-Ohare, Londyn-Heathrow czy Tokio.
Czy wiesz że?
W Polsce lotnisk nie posiadają województwa podlaskie, opolskie i świętokrzyskie. Ogółem wszystkie polskie porty lotnicze obsługują ponad 20 milionów pasażerów rocznie. Ruch lotniczy podlega ciągłemu rozwojowi, a pojawienie się na polskim rynku tanich przewoźników takich, jak Wizz Air czy Ryanair spowodowało uruchomienie nowych połączeń.
A Wy z jakich lotnisk i linii lotniczych korzystacie najczęściej? Czy wolicie latać LOT-em, czy też wybieracie inne opcje? Zachęcamy do dzielenia się opiniami.
Opinie - Największe lotniska na świecie i w Polsce
Popularne
Ile jest miast, wsi, gmin, ...
Polska posiada trójstopniowy podział administracyjny - dzieli się na ... 33 70939Największe województwa w ...
Od 1999 roku Polska pod względem administracyjnym dzieli się na województwa, ... 23 60728Ile jest kontynentów na ...
Kontynent to duży teren lądowy otoczony ze wszystkich stron morzami i ... 34 49481Największe morza świata
Morza zajmują na globie ziemskim około 40 milionów kilometrów kwadratowych, ... 22 44839Top Dyskusje
list polecony priorytetowy do Irlandii nadałam 16.06.2024, jest 21.06.2024 i wg śledzenia przesyłek dotarł do miejsca... |
Opinie - Największe lotniska na świecie i w Polsce